Pomocne ręce
BRZASK POMOCNE RĘCE – 2009 (materiał w PDF)
10 marca 1979 roku Komendant Szczepu powołał Sztab Kampanii .Pomocne Ręce.. Pracami sztabu kierował org. Leszek Węgrzyn. Celem akcji była organizacja przez zastępy pomocy ludziom starym, samotnym i chorym. Po pierwszym etapie, zakończonym 5 maja 1979 roku przyznano nową odznakę „Pomocne Ręce” następującym osobom:
Leszek Węgrzyn, Józef Bugajski, Zbigniew Dyjach, Krzysztof Łysek, Maria Donatowicz, Jolanta Wywiał.
Pochwały otrzymali:
Grzegorz Biernat, Monika Stachaczyk, Anna Chmura, Paweł Giejdasz, Monika Pichór, Iwona Kluzik, Bogdan Horowitz, Dariusz Paliński, Anna Wrotny, Adam Szymczyk, Marzena Grabska, Małgorzata Lipowska.
Kontakt zastępów i konkretnych osób ze swoimi podopiecznymi trwał nadal, natomiast Rada Szczepu uznała odznakę „Pomocne Ręce” za honorowe odznaczenie przez Szczep osób szczególnie zaangażowanych w pracę harcerską (odznaka z podkładką) oraz osób wspierających środowisko (bez podkładki).
Odznakę na wniosek Kapituły Szczepu przyznawała Rada Szczepu, a decyzje Rady były ogłaszane w rozkazie Komendanta Szczepu.
lista odznaczonych:
rok | lp | „+” | nazwisko |
1979 | 1 | Leszek Węgrzyn | |
2 | Józef Bugajski | ||
3 | Zbigniew Dyjach | ||
4 | Krzysztof Łysek | ||
5 | Maria Donatowicz/Kuhl | ||
6 | Jolant Wywiał/Szewczyk | ||
7 | „+” | Józef Heliasz | |
8 | „+” | Janina Lisiecka | |
9 | „+” | Wiesław Żarnik | |
1980 | 10 | Wojciech Wróblewski | |
11 | Ewa Kluzik/Skorupska | ||
12 | Celina Gucwa | ||
13 | Józef Bocim | ||
14 | Marta Siwek/Stachura | ||
15 | Beata Mazur/Śliwińska | ||
16 | Marek Slusarczyk | ||
17 | Mariola Wróblewska /Rabiej | ||
18 | Paweł Mirochna/Miro | ||
1981 | 19 | Anna Szywała | |
20 | Grzegorz Dudzik | ||
21 | Zygmunt Rabecki | ||
22 | Beata Siwek/Hodurek | ||
23 | Ewa Fiema/Korabik | ||
24 | „+” | Tadeusz Biernat | |
1982 | 25 | Bornisław Węgrzyn | |
26 | Joanna Pietrzyk | ||
27 | Ryszard Zielonka | ||
1983 | 28 | Daniela Łysek | |
1986 | 29 | Janusz Biernat | |
30 | Andrzej Klima | ||
31 | Krystyna Dudzik | ||
32 | Emila Tryjańska | ||
33 | „+” | Elżbieta Zimnal | |
34 | Aniela Kluzik | ||
35 | „+” | Marin Ferster | |
36 | „+” | Wiesław Bieniasz | |
37 | „+” | Henryk Arlet | |
38 | Tadeusz Jasonek | ||
39 | Mirosław Kudelski | ||
40 | „+” | Iwona Karolczyk/Kluzik | |
41 | Malgorzata Mazur/Mirocha | ||
42 | Dorota Klima/Zielonka | ||
43 | Mariusz Kluzik | ||
44 | Leszek Wojas | ||
45 | Piotr Gucwa | ||
1991 | 46 | Stanisław Kracik | |
47 | Jadwiga Kracik | ||
48 | Barbara Post | ||
49 | „+” | ks.Józef Rzadkosz | |
50 | Wanda Pilch Dobrowiecka | ||
51 | Janina Cioś | ||
52 | „+” | Maria Sondel | |
53 | Dorota Heliasz | ||
54 | Tomasz Porąbka | ||
55 | ks.Ryszard Honkisz | ||
56 | Bogdan Serafin | ||
57 | Justyna Klima | ||
1992 | 58 | Andrzej Tkaczyk | |
59 | Grzegorz Fiema | ||
60 | Dorota Oleksiak | ||
1996 | 61 | Leszek Ciapała | |
62 | Jakub Paluch | ||
63 | Włodzimierz Szreniawa | ||
64 | Krystyna Kracik | ||
65 | Halina Porąbka | ||
2001 | 66 | Małgorzata Kubas | |
67 | Małgorzata Kubas | ||
68 | Eligiusz Rabiej | ||
2007 | 69 | Dominik Orczykowski | |
70 | Danuta Noszka Leśniewska | ||
71 | „+” | Kazimierz Wróblewski | |
72 | Ewa Węgrzyn | ||
73 | Józef Trzos | ||
74 | Zygmunt Ponikiewicz | ||
75 | Tomasz Gancarczyk | ||
76 | Andrzej Korabik | ||
77 | Paulina Szewczyk | ||
78 | Józef Szewczyk | ||
79 | Andrzej Augustynek | ||
80 | Andrzej Polak | ||
81 | Leszek Komajda | ||
82 | Halina Hofmann | ||
83 | Karolina Rabiej | ||
84 | Marta Górksa/Nogalska | ||
85 | Maciej Klima | ||
86 | Krzysztof Bulka | ||
2008 | 87 | Paweł Rabiej | |
88 | Marek Sekuła | ||
89 | Piotr Nescieruk | ||
2009 | 90 | Lesław Wojtusik | |
91 | Marta Węgrzyn/Haniszewska | ||
92 | Wiesław Pietruszak | ||
93 | Maria Wilusz | ||
94 | Marta Korabik | ||
95 | Anna Gucwa/Tryjańska | ||
96 | Laura Górecka/Rabiej | ||
97 | Karolina Nikielska | ||
2010 | 98 | Ewa Rychtarczyk | |
2016 | 99 | Roman Ptak | |
100 | Agnieszka Gancarczyk | ||
101 | Dariusz Gancarczyk | ||
102 | Ewa Komajda | ||
103 | Agata Kalinowska Dziadur | ||
104 | Norbert Dziadur | ||
105 | Mirosław Henke | ||
106 | Ewa Biernat | ||
107 | Marcin Rychtarczyk | ||
2016 | — | — | |
2017 | — | — | |
2018 | — | — | |
2019 | — | — | |
2020 | 108 | Joanna Rębacz | |
109 | Izabela Hytroś | ||
110 | Joanna Korabik | ||
111 | Agata Biernat | ||
112 | Joanna Lebiest | ||
113 | Danuta Wilk | ||
114 | Paulina Rojewska | ||
115 | Paulina Szelerewicz-Gładysz | ||
116 | Stanisława Dąbroś | ||
2021 | 117 | Michał Gancarczyk | |
118 | Piotr Golec | ||
2022 | — | — | |
2023 | — | — | |
2024 | — | — |
Kalendarz
pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. | niedz. |
---|---|---|---|---|---|---|
« lis | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |